COMPANY
会社概要
商号 | 鎌田設備工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 弘前市大字藤野1丁目6番地2(藤代工業団地) |
連絡先 | TEL 0172-36-1900 FAX 0172-36-1901 |
事務所棟 | 400.86㎡ |
倉庫棟 | 380.38㎡ |
土地 | 5,000㎡ |
資本金 | 2,500万円 |
決算期 | 年1回 5月31日 |
社員数 | 14名 |
営業内容 | 1.管工事 2.水道施設工事及び消防施設工事 3.機械器具設置工事及びさく井工事 4.土木工事及び建築工事 5.住宅設備機器の販売及び修理 6.舗装工事 7.住宅リフォーム 8.上記に附帯する一切の事業 平成26年11月1日以降に弘前市に移住されたお客様には工事代金を5%割引致します。 |
福利厚生 | 毎年行われている陸奥新報社主催の弘前職場対抗ナイターバレーボール大会に従業員がチームを組んで参加しています。 女性専用の休憩室が整備されています。 労働者が子供の看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入をしています。 県外から弘前市に移住し、就職した社員に引越費用として5万円を支給します。 |
施設 |
|
HISTORY
会社沿革
昭和51年 2月 3月 |
鎌田設備工業を弘前市桜ケ丘5丁目に設立 一般建設業許可(管工事業)取得 |
---|---|
昭和55年 2月 | 組織変更 鎌田設備工業株式会社とする 資本金700万 |
昭和56年 1月 | 弘前市堅田宮川750番地 (弘前管工業団地)に会社移転 町名変更により神田4丁目6-28となる) |
昭和60年 1月 | 一般建設業許可追加(土木工事業、水道施設工事業、消防施設工事業) |
昭和62年 9月 | 資本金額変更増資 1,050万円とする 特定建設業許可(管工事業) |
平成元年 9月 | 資本金額変更増資 1,500万円とする |
平成 8年 9月 10月 |
資本金額変更増資 2,000万円とする 特定建設業許可(土木工事業) |
平成10年 3月 | 弘前市藤野1丁目6-2(藤代工業団地)に土地購入 5,000㎡ |
平成11年 8月 11月 |
資本金額変更増資 2,500万円とする 11月1日弘前市藤野1丁目6-2(藤代工業団地)に事務所棟及び倉庫棟新築完成し移転業務開始する |
CERTIFICATION
認定
「青森県健康経営事業所」認定 | 「あおもり働き方改革推進企業」認定 |